| 单日累计充值线下返利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单日累计充值超过200元即可参与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 充值金额 | 积分返利比例 | 积分换算公式 |
|
|
|
|
|
|
| 200-999 | 100% | 积分=充值元宝数 例200元=2000积分 |
|
|
|
|
|
|
| 1000-2999 | 120% | 积分=充值元宝数*1.2 例1000元=12000积分 |
|
|
|
|
|
|
| 3000及以上 | 150% | 积分=充值元宝数*1.5 例4000元=60000积分 |
|
|
|
|
|
|
| 道具 | 积分 |
| 道具 | 积分 |
| 道具 | 积分 |
|
|
|
| 100万银两 | 100 |
| 5级自选宝石箱 | 150 |
| 凡品图鉴宝箱 | 100 |
|
|
|
| 经脉突破丹 | 10 |
| 6级自选宝石箱 | 300 |
| 灵品图鉴宝箱 | 500 |
|
|
|
| 仙侣突破丹 | 20 |
| 7级自选宝石箱 | 600 |
| 仙品图鉴宝箱 | 1000 |
|
|
|
| 自选进阶丹 | 10 |
| 8级自选宝石箱 | 1200 |
| 神品图鉴宝箱 | 2000 |
|
|
|
| 灵丹宝箱 | 20 |
| 9级自选宝石箱 | 2500 |
| 上神图鉴宝箱 | 5000 |
|
|
|
| 仙力丹 | 200 |
| 10级自选宝石箱 | 5000 |
| 天仙图鉴升级符 | 20 |
|
|
|
| 天池丹 | 300 |
| 非剑甲轮回晶石 | 100 |
| 异仙图鉴升级符 | 100 |
|
|
|
| 高级强化石 | 50 |
| 招式散页 | 100 |
| 良品仙灵宝箱 | 500 |
|
|
|
| 特级强化石 | 400 |
| 稀有坐骑之灵 | 10 |
| 极品仙灵宝箱 | 2000 |
|
|
|
| 【锻造打造】打造石 | 100 |
| 史诗坐骑之灵 | 20 |
| 良品上古宝箱 | 2000 |
|
|
|
| 觉醒石 | 200 |
| 传说坐骑之灵 | 50 |
| 上品上古宝箱 | 4000 |
|
|
|
| 精练石 | 1000 |
| 稀有幻化之灵 | 10 |
| 仙灵神器符 | 20 |
|
|
|
| 天源石 | 2000 |
| 史诗幻化之灵 | 20 |
| 上古神器符 | 100 |
|
|
|
| 幻神石 | 5000 |
| 传说幻化之灵 | 50 |
| 境界令牌 | 5 |
|
|
|
| 诛仙石宝箱(随机) | 50 |
| 神话幻化之灵 | 200 |
| 6转证书 | 100 |
|
|
|
| 三生石 | 100 |
| 至尊福袋 | 400 |
| 任意88w战力称号 | 10000 |
|
|
|
| 1.5倍经验药水 | 20 |
| 背包钥匙 | 20 |
| 任意气泡皮肤 | 5000 |
|
|
|
| 双倍经验药水 | 50 |
| 绑元 | 1 |
| 元宝 | 2 |
|
|
|
| 太极仙印碎片 | 2 |
| 灵翼史诗皮肤(冥灵玄翼/幻梦紫羽/灵琉幻翼/煌翎羽)*80 | 10000 | 需申请80个碎片激活,多余碎片使用兑换成幻化之灵 |
|
|
| 太极宝珠碎片 | 5 |
| 灵翼传说皮肤(寒霜冰翅/万灵焱羽)*1 | 30000 |
|
|
|
| 往生戒碎片 | 20 |
| 神兵史诗皮肤(瞻星/玄明/淬焱/碾川/离魅神兵)*80 | 10000 |
|
|
|
| 捆仙索碎片 | 20 |
| 法宝史诗皮肤(青索鼎/寒犀璋/玄牝珠/雀羽扇/崆峒印)*80/弥尘幡*1 | 10000 |
|
|
|
| 一阶·墨家之剑 | 500 |
| 法宝传说皮肤(混天八卦仪/焰狮鼎)*1 | 30000 |
|
|
|
| 一阶·墨家之盾 | 800 |
| 红色0星任意境界吊坠/耳环 | 2000 |
|
|
|
上一篇:
1912yx平台春节拆红包活动及放假通知
下一篇:
【浓情端午 拆粽子红包】 1912游戏端午活动!!!